





相關文章
related articles2025-10-24
+2025-09-22
+2024-09-23
+
詳細介紹
啤酒三合一灌裝機參數說明
| 是否有現貨: | 否 | 品牌: | 科源 |
| 包裝類型: | 瓶 | 工作原理: | 等壓 |
| 物料類型: | 液體 | 適用行業(yè): | 餐飲、食品 |
| 適用對象: | 果汁飲料、碳酸飲料、礦泉水、純凈水 | 灌裝頭數: | 18 |
| 自動化程度: | 全自動 | 功率: | 5KW |
| 外形尺寸: | 2580*1880*2000 | 灌裝量: | 200-1500ml |
| 適用瓶高: | 100-300mm | 適用瓶徑: | 40-80mm |
| 生產能力: | 3000瓶每小時 | 灌裝精度: | 99% |
| 型號: | DGF18-18-6 | 產量: | 88 |
“科源啤酒三合一灌裝機”詳細介紹

本機主要用于飲料的灌裝作業(yè)。本機將沖洗、灌裝、旋蓋三功能合在一個機體上,全過程實現自動化。等壓灌裝方式(D機型)適用于聚酯瓶、塑料瓶灌裝含汽飲料,各部分的適用瓶型調整采用手柄轉動實現,輕松自如,簡便快捷。灌裝方式采用了新型的微壓灌裝,使灌裝速度更快更穩(wěn)定,所以與同規(guī)格的機器相比本機的產量更高,效益更大。本機采用了*的可編程控制器(PLC)控制機器的自動運行,進瓶鏈道采用風送,與主機變頻器相互配合使進瓶運行更穩(wěn)定可靠。光電檢測各部件的運行狀況,所以自動化程度高,操作簡便。是飲料生產廠家理想的設備。
啤酒三合一灌裝機
| 含氣飲料生產線技術參數 | ||||||||
| 用途:適用于塑料瓶、聚酯瓶灌裝礦泉水、純凈水 | ||||||||
| 型號 | DGF50/50/12 | DGF40/40/10 | DGF32/32/10 | DGF24/24/8 | DGF18-18-6 | |||
| 沖瓶頭數 | 50 | 40 | 32 | 24 | 18 | |||
| 灌裝頭數 | 50 | 40 | 32 | 24 | 18 | |||
| 旋蓋頭數 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | |||
| 生產能力 | 18000瓶/h | 13000瓶/H | 10000瓶/H | 6000瓶/H | 4000瓶/H | |||
| 主電機功率(KW) | 6.5kw | 6kw | 5.5kw | 4kw | 3kw | |||
| 灌裝形式 | 均衡壓力式 | 均衡壓力式 | 均衡壓力式 | 均衡壓力式 | 均衡壓力式 | |||
| 灌裝溫度 | 2°~5° | 2°~5° | 2°~5° | 2°~5° | 2°~5° | |||
| 灌裝壓力(Mpa) | 0.25~0.3Mpa | 0.25~0.3Mpa | 0.25~0.3Mpa | 0.25~0.3Mpa | 0.25~0.3Mpa | |||
|
綜合性能 | 安全保護 | 過載保護 | 過載保護裝置可對人員和設備提供安全保證 | |||||
| 節(jié)能保護 | 液位自動控制 | |||||||
|
工作效率 | 電器元件 | 進口變頻器、光電開關、氣動系統(tǒng) | ||||||
| 缺蓋報警保護 | 檢測缺蓋時,自動報警提示 | |||||||
| 觸摸屏 | 支持觸摸屏操作 | |||||||
產品咨詢